您好, 欢迎来到 !    登录 | 注册 | | 设为首页 | 收藏本站

在对熊猫数据框索引进行排序时,“ TypeError:'DataFrame'对象是可变的,因此无法进行散列”

在对熊猫数据框索引进行排序时,“ TypeError:'DataFrame'对象是可变的,因此无法进行散列”

那是你要的吗?

In [14]: h
Out[14]:
                 alpha1  alpha2    gamma1  gamma2       chi2min gender  age
filename
F35_HC_532d.dat  0.0000   0.000       NaN    0.00  1.000000e+25      F   35
M48_HC_551d.dat  0.7353   3.943  0.425922    0.15  2.072617e+01      M   48
M24_HC_458d.dat  0.7777   4.754  0.463753    0.15  1.390893e+01      M   24
M48_HC_552d.dat  0.7633   3.672  0.394370    0.15  1.965052e+01      M   48
M40_HC_506d.dat  0.7793   3.271  0.513597    0.20  1.089716e+01      M   40

In [15]: h.sort_values('age')
Out[15]:
                 alpha1  alpha2    gamma1  gamma2       chi2min gender  age
filename
M24_HC_458d.dat  0.7777   4.754  0.463753    0.15  1.390893e+01      M   24
F35_HC_532d.dat  0.0000   0.000       NaN    0.00  1.000000e+25      F   35
M40_HC_506d.dat  0.7793   3.271  0.513597    0.20  1.089716e+01      M   40
M48_HC_551d.dat  0.7353   3.943  0.425922    0.15  2.072617e+01      M   48
M48_HC_552d.dat  0.7633   3.672  0.394370    0.15  1.965052e+01      M   48
其他 2022/1/1 18:41:43 有465人围观

撰写回答


你尚未登录,登录后可以

和开发者交流问题的细节

关注并接收问题和回答的更新提醒

参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进

请先登录

推荐问题


联系我
置顶