您好, 欢迎来到 !    登录 | 注册 | | 设为首页 | 收藏本站

如何在计算中直接使用Pandas日期时间索引?

如何在计算中直接使用Pandas日期时间索引?

很接近!

In [1]: df = DataFrame(randn(5,2),index=date_range('20130101',periods=5))

In [3]: df['date'] = Timestamp('20130102')

In [4]: df
Out[4]: 
                   0         1                date
2013-01-01  2.406932 -0.313473 2013-01-02 00:00:00
2013-01-02  0.034162 -0.708450 2013-01-02 00:00:00
2013-01-03 -1.585031  0.587243 2013-01-02 00:00:00
2013-01-04  1.454818  1.089208 2013-01-02 00:00:00
2013-01-05 -0.778016 -0.994242 2013-01-02 00:00:00

In [5]: df['td'] = df['date']-df.index.to_series()

In [6]: df
Out[6]: 
                   0         1                date                td
2013-01-01  2.406932 -0.313473 2013-01-02 00:00:00  1 days, 00:00:00
2013-01-02  0.034162 -0.708450 2013-01-02 00:00:00          00:00:00
2013-01-03 -1.585031  0.587243 2013-01-02 00:00:00 -1 days, 00:00:00
2013-01-04  1.454818  1.089208 2013-01-02 00:00:00 -2 days, 00:00:00
2013-01-05 -0.778016 -0.994242 2013-01-02 00:00:00 -3 days, 00:00:00
其他 2022/1/1 18:40:08 有462人围观

撰写回答


你尚未登录,登录后可以

和开发者交流问题的细节

关注并接收问题和回答的更新提醒

参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进

请先登录

推荐问题


联系我
置顶